| ID |
Crystal Image |
CSD ID |
Stress-Strain Curve |
Elastic Constants [GPa] |
| cij |
c_1 |
c_2 |
c_3 |
c_4 |
c_5 |
c_6 |
| 1 |
Crystal Name: benzene-1,3-diol Chemical Formula: 1 H-M Space Group: Pna21
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 15.61 | 12.17 | 11.55 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c2_ | 12.17 | 42.65 | 13.71 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c3_ | 11.55 | 13.71 | 14.22 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 0 | 0 |
|---|
| c5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 |
|---|
| 2 |
|
|
|
| c1_ | 38.54 | 11.14 | 10.87 | -1.05 | -0.73 | -0.43 |
|---|
| c2_ | 11.14 | 25.78 | 14.38 | -7.29 | -1.47 | 2.89 |
|---|
| c3_ | 10.87 | 14.38 | 17.33 | -1.23 | 0.16 | -0.17 |
|---|
| c4_ | -1.05 | -7.29 | -1.23 | 9.66 | 0.02 | -0.19 |
|---|
| c5_ | -0.73 | -1.47 | 0.16 | 0.02 | 6.08 | -3.21 |
|---|
| c6_ | -0.43 | 2.89 | -0.17 | -0.19 | -3.21 | 6.95 |
|---|
| 3 |
Crystal Name: 2-aminoethanethiol Chemical Formula: 1 H-M Space Group: Cc
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 37.31 | 14.72 | 24.47 | 0 | 3.68 | 0 |
|---|
| c2_ | 14.72 | 20.2 | 15.42 | 0 | 1.84 | 0 |
|---|
| c3_ | 24.47 | 15.42 | 36.1 | 0 | -0.2 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 0.3 |
|---|
| c5_ | 3.68 | 1.84 | -0.2 | 0 | 6.85 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.65 |
|---|
| 4 |
Crystal Name: 5-Ammonio-2-hydroxybenzoate Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P21/n
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 20.68 | 17.53 | 9.92 | 0 | -0.36 | 0 |
|---|
| c2_ | 17.53 | 76.48 | 17.8 | 0 | -1.57 | 0 |
|---|
| c3_ | 9.92 | 17.8 | 33.95 | 0 | 1.98 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | -0.9 |
|---|
| c5_ | -0.36 | -1.57 | 1.98 | 0 | 2.57 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 13.72 |
|---|
| 5 |
|
|
|
| c1_ | 17.69 | 12.76 | 8.65 | 0.13 | -0.61 | -0.08 |
|---|
| c2_ | 12.76 | 31.72 | 14.61 | -8.21 | 2.47 | -3.72 |
|---|
| c3_ | 8.65 | 14.61 | 27.66 | 0.44 | -0.24 | -1.35 |
|---|
| c4_ | 0.13 | -8.21 | 0.44 | 11.79 | -0.91 | 2.12 |
|---|
| c5_ | -0.61 | 2.47 | -0.24 | -0.91 | 2.99 | 0.08 |
|---|
| c6_ | -0.08 | -3.72 | -1.35 | 2.12 | 0.08 | 2.2 |
|---|
| 6 |
|
|
|
| c1_ | 32.63 | 11.86 | 11.27 | 0 | -1.7 | 0 |
|---|
| c2_ | 11.86 | 20.28 | 16.83 | 0 | -2.65 | 0 |
|---|
| c3_ | 11.27 | 16.83 | 17.25 | 0 | -1.51 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | -2.72 |
|---|
| c5_ | -1.7 | -2.65 | -1.51 | 0 | 3.99 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | -2.72 | 0 | 2.99 |
|---|
| 7 |
Crystal Name: 1-Hydroxy-3-aminopropylidene-diphosphonic acid Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P21
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 74.28 | 28.21 | 28.41 | 0 | -2.45 | 0 |
|---|
| c2_ | 28.21 | 52.86 | 24.2 | 0 | -4.45 | 0 |
|---|
| c3_ | 28.41 | 24.2 | 65.53 | 0 | -14.91 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 0 | -0.29 |
|---|
| c5_ | -2.45 | -4.45 | -14.91 | 0 | 15.48 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | -0.29 | 0 | 19.94 |
|---|
| 8 |
Crystal Name: 4-Aminobenzenesulfonamide Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P21/c
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 26.86 | 11.03 | 15.04 | 0 | 6.28 | 0 |
|---|
| c2_ | 11.03 | 17.87 | 9.85 | 0 | 2.18 | 0 |
|---|
| c3_ | 15.04 | 9.85 | 20.52 | 0 | -0.33 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0.99 |
|---|
| c5_ | 6.28 | 2.18 | -0.33 | 0 | 5.4 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 8.42 |
|---|
| 9 |
|
|
|
| c1_ | 15.48 | 10.59 | 10.97 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c2_ | 10.59 | 13.82 | 7.95 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c3_ | 10.97 | 7.95 | 29.21 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 0 |
|---|
| c5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.17 |
|---|
| 10 |
Crystal Name: 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P21/c
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 21.68 | 8.9 | 18.55 | 0 | 5.19 | 0 |
|---|
| c2_ | 8.9 | 14.16 | 12.47 | 0 | 1.19 | 0 |
|---|
| c3_ | 18.55 | 12.47 | 33.44 | 0 | 6.03 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 1.22 |
|---|
| c5_ | 5.19 | 1.19 | 6.03 | 0 | 7.03 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 2.38 |
|---|
| 11 |
Crystal Name: 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P21/n
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 27.54 | 9.3 | 20.3 | 0 | -2.46 | 0 |
|---|
| c2_ | 9.3 | 15.77 | 13.85 | 0 | -3.15 | 0 |
|---|
| c3_ | 20.3 | 13.85 | 37.48 | 0 | -3.97 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | -1.07 |
|---|
| c5_ | -2.46 | -3.15 | -3.97 | 0 | 9.72 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | -1.07 | 0 | 2.78 |
|---|
| 12 |
|
|
|
| c1_ | 35.1 | 14.06 | 11.58 | 0.39 | -0.99 | -8.76 |
|---|
| c2_ | 14.06 | 29.23 | 14.89 | 4.33 | -3.31 | -4.62 |
|---|
| c3_ | 11.58 | 14.89 | 21.99 | 1.17 | 1.39 | -1.77 |
|---|
| c4_ | 0.39 | 4.33 | 1.17 | 2.28 | -2.35 | -1.18 |
|---|
| c5_ | -0.99 | -3.31 | 1.39 | -2.35 | 4.87 | 1.19 |
|---|
| c6_ | -8.76 | -4.62 | -1.77 | -1.18 | 1.19 | 7.32 |
|---|
| 13 |
Crystal Name: 5-Acetamido-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P21/n
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 24.55 | 10.84 | 13.99 | -0.17 | 2.33 | 1.64 |
|---|
| c2_ | 10.84 | 31.1 | 16.16 | -1.21 | -1.17 | 1.86 |
|---|
| c3_ | 13.99 | 16.16 | 20.28 | 0.17 | 0.75 | 0.95 |
|---|
| c4_ | -0.17 | -1.21 | 0.17 | 7.88 | -0.28 | 6.83 |
|---|
| c5_ | 2.33 | -1.17 | 0.75 | -0.28 | 8.65 | -0.23 |
|---|
| c6_ | 1.64 | 1.86 | 0.95 | 6.83 | -0.23 | 8.97 |
|---|
| 14 |
Crystal Name: 5-Acetamido-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P-1
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | -82.45 | 70.47 | -27.84 | 20.02 | 8.36 | -23.09 |
|---|
| c2_ | 70.47 | -46.87 | 33.46 | -15.11 | -3.12 | 20.89 |
|---|
| c3_ | -27.84 | 33.46 | -0.77 | 7.2 | 5.07 | -7.79 |
|---|
| c4_ | 20.02 | -15.11 | 7.2 | -4.51 | -2.5 | 6.32 |
|---|
| c5_ | 8.36 | -3.12 | 5.07 | -2.5 | -4.82 | 1.71 |
|---|
| c6_ | -23.09 | 20.89 | -7.79 | 6.32 | 1.71 | -5.85 |
|---|
| 15 |
Crystal Name: Error: DatabasePool::entry( DatabaseEntryIdentifier )(): BANPAK is not in the database Chemical Formula: 1 H-M Space Group:
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 20 | 13.81 | 12.6 | 0 | 1.75 | 0 |
|---|
| c2_ | 13.81 | 20.58 | 12.05 | 0 | 0.83 | 0 |
|---|
| c3_ | 12.6 | 12.05 | 45.29 | 0 | -3.96 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | -0.5 |
|---|
| c5_ | 1.75 | 0.83 | -3.96 | 0 | 7.37 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 8.12 |
|---|
| 16 |
|
|
|
| c1_ | 47.52 | 9.18 | 21.02 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c2_ | 9.18 | 35.28 | 5.35 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c3_ | 21.02 | 5.35 | 11.72 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 |
|---|
| c5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 |
|---|
| 17 |
Crystal Name: 1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione Chemical Formula: 1 H-M Space Group: Pn
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 11.35 | 10.97 | 12.18 | 0 | -1.08 | 0 |
|---|
| c2_ | 10.97 | 42.81 | 21.37 | 0 | -7.62 | 0 |
|---|
| c3_ | 12.18 | 21.37 | 25.89 | 0 | -6.62 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | -8.79 |
|---|
| c5_ | -1.08 | -7.62 | -6.62 | 0 | 7.36 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | -8.79 | 0 | 5.12 |
|---|
| 18 |
|
|
|
| c1_ | 8.6 | 6.48 | 8.75 | 0 | 0.25 | 0 |
|---|
| c2_ | 6.48 | 23.38 | 6.73 | 0 | -0.61 | 0 |
|---|
| c3_ | 8.75 | 6.73 | 15.2 | 0 | -2.08 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0.76 |
|---|
| c5_ | 0.25 | -0.61 | -2.08 | 0 | 5.2 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 1.75 |
|---|
| 19 |
|
|
|
| c1_ | 14.35 | 10.26 | 12.03 | 0.15 | -2.25 | 1.04 |
|---|
| c2_ | 10.26 | 33.08 | 16.86 | 7.2 | -1.11 | -2.4 |
|---|
| c3_ | 12.03 | 16.86 | 17.97 | 2.67 | -1.5 | 0.6 |
|---|
| c4_ | 0.15 | 7.2 | 2.67 | 9.15 | 1.27 | -0.07 |
|---|
| c5_ | -2.25 | -1.11 | -1.5 | 1.27 | 8.91 | -0.55 |
|---|
| c6_ | 1.04 | -2.4 | 0.6 | -0.07 | -0.55 | 3.9 |
|---|
| 20 |
|
|
|
| c1_ | 17.83 | 19.88 | 20.02 | -0.12 | 0.48 | 5.23 |
|---|
| c2_ | 19.88 | 30.28 | 29.45 | 2.86 | 1.77 | 11.44 |
|---|
| c3_ | 20.02 | 29.45 | 49.43 | 8.35 | 0.69 | 9.41 |
|---|
| c4_ | -0.12 | 2.86 | 8.35 | 10.66 | 4.35 | 0.72 |
|---|
| c5_ | 0.48 | 1.77 | 0.69 | 4.35 | 6.63 | -0.61 |
|---|
| c6_ | 5.23 | 11.44 | 9.41 | 0.72 | -0.61 | 9.33 |
|---|
| 21 |
Crystal Name: (2-Oxo-1-pyrrolidinyl)-acetamide Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P21/n
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 27.82 | 17.41 | 13 | 0 | 0.81 | 0 |
|---|
| c2_ | 17.41 | 25.14 | 11.08 | 0 | 1.84 | 0 |
|---|
| c3_ | 13 | 11.08 | 19.43 | 0 | -0.27 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 1.15 |
|---|
| c5_ | 0.81 | 1.84 | -0.27 | 0 | 3.01 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 9.67 |
|---|
| 22 |
Crystal Name: 2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetamide Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P-1
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 25.48 | 16.25 | 11.46 | 0.75 | 1.59 | -0.78 |
|---|
| c2_ | 16.25 | 24.85 | 13.18 | -1.36 | 0.52 | -1.86 |
|---|
| c3_ | 11.46 | 13.18 | 22.84 | 3.16 | 0.53 | -2.21 |
|---|
| c4_ | 0.75 | -1.36 | 3.16 | 9.19 | -1.1 | -2.06 |
|---|
| c5_ | 1.59 | 0.52 | 0.53 | -1.1 | 2.89 | -0.32 |
|---|
| c6_ | -0.78 | -1.86 | -2.21 | -2.06 | -0.32 | 9.2 |
|---|
| 23 |
Crystal Name: (2-Oxo-1-pyrrolidinyl)-acetamide Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P-1
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 26.77 | 15.86 | 11.23 | 0.26 | -1.73 | 1.35 |
|---|
| c2_ | 15.86 | 21.98 | 11.37 | -2.12 | -1.86 | 1.82 |
|---|
| c3_ | 11.23 | 11.37 | 20.17 | 2.65 | -1 | 2.12 |
|---|
| c4_ | 0.26 | -2.12 | 2.65 | 8.74 | 0.25 | 1.48 |
|---|
| c5_ | -1.73 | -1.86 | -1 | 0.25 | 2.03 | -0.7 |
|---|
| c6_ | 1.35 | 1.82 | 2.12 | 1.48 | -0.7 | 8.22 |
|---|
| 24 |
|
|
|
| c1_ | 12.64 | 9.79 | 10.18 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c2_ | 9.79 | 13.56 | 10.04 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c3_ | 10.18 | 10.04 | 57.45 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0 |
|---|
| c5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.19 |
|---|
| 25 |
|
|
|
| c1_ | 16.42 | 12.53 | 12.55 | 2.73 | 1.69 | 2.78 |
|---|
| c2_ | 12.53 | 21.9 | 10.75 | 1.09 | 0.08 | 1.7 |
|---|
| c3_ | 12.55 | 10.75 | 22.23 | 3.4 | 2.33 | 2.64 |
|---|
| c4_ | 2.73 | 1.09 | 3.4 | 3.48 | 1.85 | 1.33 |
|---|
| c5_ | 1.69 | 0.08 | 2.33 | 1.85 | 1.9 | 1.22 |
|---|
| c6_ | 2.78 | 1.7 | 2.64 | 1.33 | 1.22 | 5.74 |
|---|