| ID |
Crystal Image |
CSD ID |
Stress-Strain Curve |
Elastic Constants [GPa] |
| cij |
c_1 |
c_2 |
c_3 |
c_4 |
c_5 |
c_6 |
| 26 |
|
|
|
| c1_ | 19.28 | 8.95 | 6.1 | 2.85 | -2.53 | -0.25 |
|---|
| c2_ | 8.95 | 22.57 | 6.3 | -0.88 | 0.02 | 0.55 |
|---|
| c3_ | 6.1 | 6.3 | 21.1 | 0.66 | -1.76 | -1 |
|---|
| c4_ | 2.85 | -0.88 | 0.66 | 0.81 | 1.71 | 0.79 |
|---|
| c5_ | -2.53 | 0.02 | -1.76 | 1.71 | 3.07 | 1.06 |
|---|
| c6_ | -0.25 | 0.55 | -1 | 0.79 | 1.06 | 2.56 |
|---|
| 27 |
|
|
|
| c1_ | 19.88 | 8.59 | 11.07 | -0.16 | 0.55 | -1.81 |
|---|
| c2_ | 8.59 | 16.35 | 9.86 | -2 | -0.49 | 0.96 |
|---|
| c3_ | 11.07 | 9.86 | 20.19 | -0.98 | 1.25 | 1.13 |
|---|
| c4_ | -0.16 | -2 | -0.98 | 6.33 | 1.31 | -2.04 |
|---|
| c5_ | 0.55 | -0.49 | 1.25 | 1.31 | 2.49 | -0.7 |
|---|
| c6_ | -1.81 | 0.96 | 1.13 | -2.04 | -0.7 | 4.78 |
|---|
| 28 |
|
|
|
| c1_ | 17.1 | 14.8 | 14.33 | 0 | -0.69 | 0 |
|---|
| c2_ | 14.8 | 25.76 | 16.69 | 0 | 1.18 | 0 |
|---|
| c3_ | 14.33 | 16.69 | 25.55 | 0 | -3.66 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 1.96 |
|---|
| c5_ | -0.69 | 1.18 | -3.66 | 0 | 4.33 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 3.58 |
|---|
| 29 |
Crystal Name: hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P21
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 32.65 | 4.84 | 11.54 | 0 | -1.69 | 0 |
|---|
| c2_ | 4.84 | 39.21 | 9.55 | 0 | -0.31 | 0 |
|---|
| c3_ | 11.54 | 9.55 | 22.51 | 0 | 1.26 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | -2.32 |
|---|
| c5_ | -1.69 | -0.31 | 1.26 | 0 | 3.6 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | -2.32 | 0 | 6.03 |
|---|
| 30 |
Crystal Name: 1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P212121
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 41.52 | 5.2 | 9.88 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c2_ | 5.2 | 32.6 | 8.12 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c3_ | 9.88 | 8.12 | 23.24 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 |
|---|
| c5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 |
|---|
| 31 |
Crystal Name: N-hydroxyacetamide Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P21/c
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 36.2 | 15.01 | 17.18 | 0 | 8.64 | 0 |
|---|
| c2_ | 15.01 | 22.32 | 8.69 | 0 | 3.35 | 0 |
|---|
| c3_ | 17.18 | 8.69 | 17.95 | 0 | 0.73 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0.84 |
|---|
| c5_ | 8.64 | 3.35 | 0.73 | 0 | 6.09 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 4.96 |
|---|
| 32 |
Crystal Name: N-hydroxyacetamide Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P41
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | -2.55 | 24.44 | 18.99 | 0 | 0 | 11.93 |
|---|
| c2_ | 24.44 | -2.55 | 18.99 | 0 | 0 | -11.93 |
|---|
| c3_ | 18.99 | 18.99 | 21.75 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 0 | 0 |
|---|
| c5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 0 |
|---|
| c6_ | 11.93 | -11.93 | 0 | 0 | 0 | -10.29 |
|---|
| 33 |
|
|
|
| c1_ | 13.08 | 9.18 | 9.77 | 0 | -1.43 | 0 |
|---|
| c2_ | 9.18 | 18.9 | 11.15 | 0 | -1.68 | 0 |
|---|
| c3_ | 9.77 | 11.15 | 17.08 | 0 | -0.23 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | -1.44 |
|---|
| c5_ | -1.43 | -1.68 | -0.23 | 0 | 3.92 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | -1.44 | 0 | 3.08 |
|---|
| 34 |
|
|
|
| c1_ | 12.06 | 17.08 | 13.07 | 0 | -1.94 | 0 |
|---|
| c2_ | 17.08 | 22.55 | 10.13 | 0 | 0.5 | 0 |
|---|
| c3_ | 13.07 | 10.13 | 38.6 | 0 | -12.14 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 1.16 |
|---|
| c5_ | -1.94 | 0.5 | -12.14 | 0 | 6.3 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 5.69 |
|---|
| 35 |
|
|
|
| c1_ | 24.91 | 12.78 | 14.08 | 0 | 4.34 | 0 |
|---|
| c2_ | 12.78 | 13.06 | 11.2 | 0 | -0.57 | 0 |
|---|
| c3_ | 14.08 | 11.2 | 20.15 | 0 | 0.02 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0.04 |
|---|
| c5_ | 4.34 | -0.57 | 0.02 | 0 | 6.88 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 3.1 |
|---|
| 36 |
Crystal Name: 17β-Hydroxy-19-nor-7α-methyl-17α-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P1
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 17.77 | 10.2 | 9.91 | 1.16 | 2.05 | 1.12 |
|---|
| c2_ | 10.2 | 15.71 | 10.52 | 0.8 | 2.1 | -0.51 |
|---|
| c3_ | 9.91 | 10.52 | 27.71 | 2.19 | -0.69 | -2.65 |
|---|
| c4_ | 1.16 | 0.8 | 2.19 | 3.53 | -0.49 | 0.77 |
|---|
| c5_ | 2.05 | 2.1 | -0.69 | -0.49 | 4.27 | 1.15 |
|---|
| c6_ | 1.12 | -0.51 | -2.65 | 0.77 | 1.15 | 4.91 |
|---|
| 37 |
|
|
|
| c1_ | 80.8 | 9.81 | 20.95 | 0 | -8.65 | 0 |
|---|
| c2_ | 9.81 | 18.38 | 14.04 | 0 | -1.2 | 0 |
|---|
| c3_ | 20.95 | 14.04 | 66.89 | 0 | -5.44 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 0 | 0.3 |
|---|
| c5_ | -8.65 | -1.2 | -5.44 | 0 | 16.59 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 7.46 |
|---|
| 38 |
|
|
|
| c1_ | 35.42 | 12.19 | 9.13 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c2_ | 12.19 | 31.02 | 17.02 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c3_ | 9.13 | 17.02 | 22.66 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 0 | 0 |
|---|
| c5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.91 |
|---|
| 39 |
|
|
|
| c1_ | 15.43 | 11.27 | 10.05 | 0 | 0.54 | 0 |
|---|
| c2_ | 11.27 | 19.08 | 7.99 | 0 | -1.01 | 0 |
|---|
| c3_ | 10.05 | 7.99 | 20.13 | 0 | -0.17 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | -0.89 |
|---|
| c5_ | 0.54 | -1.01 | -0.17 | 0 | 3.71 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | -0.89 | 0 | 9.7 |
|---|
| 40 |
Crystal Name: S-Carboxymethyl-L-cysteine Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P21
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 116.98 | 11.18 | 17.01 | 0 | -5.38 | 0 |
|---|
| c2_ | 11.18 | 31.41 | 15.42 | 0 | -3.53 | 0 |
|---|
| c3_ | 17.01 | 15.42 | 34.88 | 0 | -6.19 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 2.14 |
|---|
| c5_ | -5.38 | -3.53 | -6.19 | 0 | 5.38 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 7.88 |
|---|
| 41 |
|
|
|
| c1_ | 16.62 | 11.68 | 8.83 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c2_ | 11.68 | 17.24 | 8.83 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c3_ | 8.83 | 8.83 | 13.35 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0 |
|---|
| c5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 |
|---|
| 42 |
|
|
|
| c1_ | 13.73 | 9.08 | 3.99 | 2.93 | 1.37 | 2.2 |
|---|
| c2_ | 9.08 | 27.04 | 7.15 | -6.4 | 1.43 | -3.01 |
|---|
| c3_ | 3.99 | 7.15 | 29.33 | 0.05 | 1.36 | -1.83 |
|---|
| c4_ | 2.93 | -6.4 | 0.05 | 7.05 | 0.19 | 3.12 |
|---|
| c5_ | 1.37 | 1.43 | 1.36 | 0.19 | 1.64 | -0.14 |
|---|
| c6_ | 2.2 | -3.01 | -1.83 | 3.12 | -0.14 | 3.15 |
|---|
| 43 |
|
|
|
| c1_ | 21.21 | 19.21 | 17.06 | 0 | 0.59 | 0 |
|---|
| c2_ | 19.21 | 39.05 | 14.57 | 0 | 1.75 | 0 |
|---|
| c3_ | 17.06 | 14.57 | 55.02 | 0 | 5.49 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 2.76 |
|---|
| c5_ | 0.59 | 1.75 | 5.49 | 0 | 7.49 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 6.81 |
|---|
| 44 |
|
|
|
| c1_ | 11.11 | 10.36 | 6.71 | 0 | 0.24 | 0 |
|---|
| c2_ | 10.36 | 40.67 | 15.63 | 0 | -0.71 | 0 |
|---|
| c3_ | 6.71 | 15.63 | 35.76 | 0 | -0.17 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | -0.21 |
|---|
| c5_ | 0.24 | -0.71 | -0.17 | 0 | 2.13 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | -0.21 | 0 | 3 |
|---|
| 45 |
Crystal Name: 4-(5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyazol-1-yl)benezenesulfonamide Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P-1
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 18.6 | 9.34 | 13.76 | -0.74 | 1.1 | -0.81 |
|---|
| c2_ | 9.34 | 24.58 | 9.72 | 3.66 | 0.78 | 1.89 |
|---|
| c3_ | 13.76 | 9.72 | 19.48 | -0.64 | 1.93 | -0.9 |
|---|
| c4_ | -0.74 | 3.66 | -0.64 | 5.84 | -1.79 | 1.83 |
|---|
| c5_ | 1.1 | 0.78 | 1.93 | -1.79 | 6.51 | -1.48 |
|---|
| c6_ | -0.81 | 1.89 | -0.9 | 1.83 | -1.48 | 3.41 |
|---|
| 46 |
|
|
|
| c1_ | 39.57 | 16.91 | 21.13 | 0 | 9.27 | 0 |
|---|
| c2_ | 16.91 | 16.42 | 11.58 | 0 | -0.33 | 0 |
|---|
| c3_ | 21.13 | 11.58 | 23.7 | 0 | 2.17 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | -1.5 |
|---|
| c5_ | 9.27 | -0.33 | 2.17 | 0 | 9.36 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 9.09 |
|---|
| 47 |
|
|
|
| c1_ | 3.47 | 5.69 | 24.64 | -5.47 | 0.71 | -2.93 |
|---|
| c2_ | 5.69 | 14.33 | 30.16 | -8.63 | 2.04 | -9.14 |
|---|
| c3_ | 24.64 | 30.16 | 26.48 | 2.23 | -1.85 | -11.51 |
|---|
| c4_ | -5.47 | -8.63 | 2.23 | 7.02 | -6.35 | 2.21 |
|---|
| c5_ | 0.71 | 2.04 | -1.85 | -6.35 | 6.71 | 1.6 |
|---|
| c6_ | -2.93 | -9.14 | -11.51 | 2.21 | 1.6 | 12.69 |
|---|
| 48 |
Crystal Name: 2-(acetyloxy)benzoic acid 1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P-1
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 27.49 | 15.19 | 17.35 | -0.71 | 1.42 | 9.09 |
|---|
| c2_ | 15.19 | 15.01 | 12.17 | -1.32 | -1.51 | 2.49 |
|---|
| c3_ | 17.35 | 12.17 | 28.36 | -2.65 | -3.07 | 2.9 |
|---|
| c4_ | -0.71 | -1.32 | -2.65 | 3.38 | 3.97 | 0.64 |
|---|
| c5_ | 1.42 | -1.51 | -3.07 | 3.97 | 9.55 | 0.86 |
|---|
| c6_ | 9.09 | 2.49 | 2.9 | 0.64 | 0.86 | 6.28 |
|---|
| 49 |
|
|
|
| c1_ | 23.3 | 17.89 | 17.1 | 0 | 1.42 | 0 |
|---|
| c2_ | 17.89 | 19.45 | 9.91 | 0 | 2.18 | 0 |
|---|
| c3_ | 17.1 | 9.91 | 33.18 | 0 | -6.54 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 2.34 |
|---|
| c5_ | 1.42 | 2.18 | -6.54 | 0 | 10.36 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 6.57 |
|---|
| 50 |
Crystal Name: 2-Ammonio-4-(methylsulfanyl)butanoate Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P21/c
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 30.39 | 14.67 | 7.57 | 0 | 0.75 | 0 |
|---|
| c2_ | 14.67 | 29.23 | 17.68 | 0 | -4.27 | 0 |
|---|
| c3_ | 7.57 | 17.68 | 32.53 | 0 | -4.47 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | -1.6 |
|---|
| c5_ | 0.75 | -4.27 | -4.47 | 0 | 4.16 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 0 | 3.71 |
|---|