| ID |
Crystal Image |
CSD ID |
Stress-Strain Curve |
Elastic Constants [GPa] |
| cij |
c_1 |
c_2 |
c_3 |
c_4 |
c_5 |
c_6 |
| 51 |
Crystal Name: D-Mannitol Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P21
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 52.42 | 26.43 | 18.91 | 0 | 0.76 | 0 |
|---|
| c2_ | 26.43 | 67.5 | 16.95 | 0 | 0.47 | 0 |
|---|
| c3_ | 18.91 | 16.95 | 36.07 | 0 | 0.31 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 0.01 |
|---|
| c5_ | 0.76 | 0.47 | 0.31 | 0 | 6.21 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 15.6 |
|---|
| 52 |
Crystal Name: (2R,3R,4R,5R)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P212121
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 87.72 | 11.48 | 6.38 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c2_ | 11.48 | 33.16 | 10.33 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c3_ | 6.38 | 10.33 | 27.13 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0 |
|---|
| c5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22 |
|---|
| 53 |
|
|
|
| c1_ | 16.21 | 12.12 | 15.97 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c2_ | 12.12 | 34.42 | 15.41 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c3_ | 15.97 | 15.41 | 19.53 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 |
|---|
| c5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |
|---|
| 54 |
|
|
|
| c1_ | 11.55 | 14.02 | 11.12 | 2.97 | 0.13 | 4.51 |
|---|
| c2_ | 14.02 | 23.5 | 17.72 | 7.96 | 2.36 | 7.8 |
|---|
| c3_ | 11.12 | 17.72 | 30.47 | 9.88 | -0.76 | 3.02 |
|---|
| c4_ | 2.97 | 7.96 | 9.88 | 8.17 | 3.4 | 1.45 |
|---|
| c5_ | 0.13 | 2.36 | -0.76 | 3.4 | 3.08 | 0.15 |
|---|
| c6_ | 4.51 | 7.8 | 3.02 | 1.45 | 0.15 | 7.7 |
|---|
| 55 |
|
|
|
| c1_ | -13.87 | 8.38 | 7.38 | 0 | 0.78 | 0 |
|---|
| c2_ | 8.38 | 8.72 | 5.07 | 0 | -1.04 | 0 |
|---|
| c3_ | 7.38 | 5.07 | 8.8 | 0 | -0.25 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -1.46 |
|---|
| c5_ | 0.78 | -1.04 | -0.25 | 0 | -0.16 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | -1.46 | 0 | 2.5 |
|---|
| 56 |
Crystal Name: 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-3-biphenylcarboxylic acid Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P-1
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 10.18 | 8.15 | 5.24 | 0.24 | -1.43 | 1.44 |
|---|
| c2_ | 8.15 | 22.39 | 10.94 | -0.84 | -1.66 | 1.25 |
|---|
| c3_ | 5.24 | 10.94 | 23.41 | -3.7 | 0.57 | 1.66 |
|---|
| c4_ | 0.24 | -0.84 | -3.7 | 4.64 | 2.15 | -1.61 |
|---|
| c5_ | -1.43 | -1.66 | 0.57 | 2.15 | 2.81 | -0.61 |
|---|
| c6_ | 1.44 | 1.25 | 1.66 | -1.61 | -0.61 | 1.6 |
|---|
| 57 |
Crystal Name: 2-ammonio-5-(carbamoylamino)pentanoate Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P21
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 35.57 | 14.06 | 15.94 | 0 | 6.6 | 0 |
|---|
| c2_ | 14.06 | 24.36 | 18.01 | 0 | 0.82 | 0 |
|---|
| c3_ | 15.94 | 18.01 | 33.41 | 0 | 1.98 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0.77 |
|---|
| c5_ | 6.6 | 0.82 | 1.98 | 0 | 8.59 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 9.68 |
|---|
| 58 |
Crystal Name: L-Glutamine Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P212121
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 34.9 | 26.54 | 25.19 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c2_ | 26.54 | 52.28 | 22.58 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c3_ | 25.19 | 22.58 | 45.67 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 0 | 0 |
|---|
| c5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.29 |
|---|
| 59 |
Crystal Name: Dihydro-6-chloro-7-sulfamoyl-benzo-1,2,4-thiadiazine 1,1-dioxide Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P21
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 22.16 | 15.41 | 14.38 | 0 | 1.64 | 0 |
|---|
| c2_ | 15.41 | 19.3 | 12.27 | 0 | 2.4 | 0 |
|---|
| c3_ | 14.38 | 12.27 | 45.76 | 0 | -5.31 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | -0.17 |
|---|
| c5_ | 1.64 | 2.4 | -5.31 | 0 | 7.58 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | -0.17 | 0 | 8.37 |
|---|
| 60 |
Crystal Name: N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P21/a
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 21.91 | 14.05 | 15.81 | 0 | -0.5 | 0 |
|---|
| c2_ | 14.05 | 15.59 | 13.36 | 0 | 0.99 | 0 |
|---|
| c3_ | 15.81 | 13.36 | 23.88 | 0 | -3.26 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 2.59 |
|---|
| c5_ | -0.5 | 0.99 | -3.26 | 0 | 4.16 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 7.62 |
|---|
| 61 |
Crystal Name: N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide Chemical Formula: 1 H-M Space Group: Pbca
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 32.22 | 9.49 | 22.07 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c2_ | 9.49 | 14 | 6.95 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c3_ | 22.07 | 6.95 | 59.33 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 |
|---|
| c5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
|---|
| 62 |
Crystal Name: 2-(4-Isobutylphenyl)propionic acid Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P21/c
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 13.85 | 11.19 | 8.42 | 0 | -0.18 | 0 |
|---|
| c2_ | 11.19 | 15.27 | 7.47 | 0 | 0.7 | 0 |
|---|
| c3_ | 8.42 | 7.47 | 14.32 | 0 | -1.83 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0.21 |
|---|
| c5_ | -0.18 | 0.7 | -1.83 | 0 | 4.01 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 5.03 |
|---|
| 63 |
Crystal Name: (+-)-N-t-Butyl-1-(3-chlorophenyl)-1-oxopropan-2-aminium bromide Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P-1
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 14.32 | 8.5 | 10.44 | 0.17 | 0.46 | 0.84 |
|---|
| c2_ | 8.5 | 12.46 | 5.09 | -0.08 | -0.01 | -1.38 |
|---|
| c3_ | 10.44 | 5.09 | 19.35 | -0.63 | 3 | -0.08 |
|---|
| c4_ | 0.17 | -0.08 | -0.63 | 1.35 | 0.07 | 0.11 |
|---|
| c5_ | 0.46 | -0.01 | 3 | 0.07 | 3.55 | -0.92 |
|---|
| c6_ | 0.84 | -1.38 | -0.08 | 0.11 | -0.92 | 2.53 |
|---|
| 64 |
Crystal Name: 1-(4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P1
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 25.66 | 17.03 | 18.7 | -2.37 | -1.25 | 10.23 |
|---|
| c2_ | 17.03 | 45.11 | 18.59 | -2.36 | -0.47 | 13 |
|---|
| c3_ | 18.7 | 18.59 | 42.25 | -8.27 | -4.52 | 3.26 |
|---|
| c4_ | -2.37 | -2.36 | -8.27 | 11.5 | 5.29 | -3.03 |
|---|
| c5_ | -1.25 | -0.47 | -4.52 | 5.29 | 6.72 | -0.59 |
|---|
| c6_ | 10.23 | 13 | 3.26 | -3.03 | -0.59 | 15.42 |
|---|
| 65 |
Crystal Name: 5-Fluoro-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-1-ol Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P-1
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 11.19 | 7.47 | 7.71 | 1.31 | 0.56 | -1.36 |
|---|
| c2_ | 7.47 | 23.96 | 7.18 | 2.42 | -0.42 | 3.68 |
|---|
| c3_ | 7.71 | 7.18 | 24.49 | 4.96 | -6.95 | -2.11 |
|---|
| c4_ | 1.31 | 2.42 | 4.96 | 2.94 | -0.34 | -0.62 |
|---|
| c5_ | 0.56 | -0.42 | -6.95 | -0.34 | 7.36 | -1.65 |
|---|
| c6_ | -1.36 | 3.68 | -2.11 | -0.62 | -1.65 | 4.27 |
|---|
| 66 |
|
|
|
| c1_ | 20.46 | 10.6 | 14.17 | -0.08 | 1.05 | -0.58 |
|---|
| c2_ | 10.6 | 20.3 | 13.25 | -0.79 | 1.59 | -0.11 |
|---|
| c3_ | 14.17 | 13.25 | 20.4 | -2.21 | 3.13 | 0.76 |
|---|
| c4_ | -0.08 | -0.79 | -2.21 | 6.23 | 0.84 | 0.47 |
|---|
| c5_ | 1.05 | 1.59 | 3.13 | 0.84 | 8.44 | -2.64 |
|---|
| c6_ | -0.58 | -0.11 | 0.76 | 0.47 | -2.64 | 3.71 |
|---|
| 67 |
|
|
|
| c1_ | 39.3 | 25.6 | 13.84 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c2_ | 25.6 | 30.59 | 13.86 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c3_ | 13.84 | 13.86 | 14.43 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
|---|
| c5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.92 |
|---|
| 68 |
Crystal Name: 5-methyl-1-phenylpyridin-2(1H)-one Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P21
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 18.32 | 10.3 | 11.87 | 0 | 1.58 | 0 |
|---|
| c2_ | 10.3 | 11.09 | 10.35 | 0 | -0.66 | 0 |
|---|
| c3_ | 11.87 | 10.35 | 25.12 | 0 | 1.66 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | -1.49 |
|---|
| c5_ | 1.58 | -0.66 | 1.66 | 0 | 3.73 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | -1.49 | 0 | 2.67 |
|---|
| 69 |
Crystal Name: 1-(((5-nitro-2-furyl)methylene)amino)imidazolidine-2,4-dione Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P21/c
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 17.61 | 10.71 | 16.96 | 0 | -5.45 | 0 |
|---|
| c2_ | 10.71 | 31.42 | 16.22 | 0 | -8.06 | 0 |
|---|
| c3_ | 16.96 | 16.22 | 24.3 | 0 | -8.88 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 0 | -4.44 |
|---|
| c5_ | -5.45 | -8.06 | -8.88 | 0 | 11.67 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | -4.44 | 0 | 4.07 |
|---|
| 70 |
|
|
|
| c1_ | 15.57 | 11.67 | 13.9 | 0 | -1.64 | 0 |
|---|
| c2_ | 11.67 | 50.31 | 15.54 | 0 | -0.68 | 0 |
|---|
| c3_ | 13.9 | 15.54 | 27.83 | 0 | -6.75 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 11.36 | 0 | -5.62 |
|---|
| c5_ | -1.64 | -0.68 | -6.75 | 0 | 7.68 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | -5.62 | 0 | 6.66 |
|---|
| 71 |
Crystal Name: 2-((2,6-Dichloro-3-methyl)phenyl)aminobenzoic acid Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P-1
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 18.2 | 12.09 | 9.69 | -1.39 | -3.69 | 3.94 |
|---|
| c2_ | 12.09 | 10.94 | 12.12 | -5.56 | -3.34 | 3.03 |
|---|
| c3_ | 9.69 | 12.12 | 16.44 | -5.65 | 0.37 | 1.5 |
|---|
| c4_ | -1.39 | -5.56 | -5.65 | 7.23 | 1.92 | -3.68 |
|---|
| c5_ | -3.69 | -3.34 | 0.37 | 1.92 | 6.66 | -0.67 |
|---|
| c6_ | 3.94 | 3.03 | 1.5 | -3.68 | -0.67 | 6.18 |
|---|
| 72 |
|
|
|
| c1_ | 17.16 | 9.93 | 9.18 | 1.98 | 2.56 | 1.63 |
|---|
| c2_ | 9.93 | 21.84 | 10.8 | -3.88 | -1.12 | 1.49 |
|---|
| c3_ | 9.18 | 10.8 | 31.09 | -0.89 | -1.37 | 2.1 |
|---|
| c4_ | 1.98 | -3.88 | -0.89 | 5.66 | 1.59 | 1.01 |
|---|
| c5_ | 2.56 | -1.12 | -1.37 | 1.59 | 4.26 | -0.45 |
|---|
| c6_ | 1.63 | 1.49 | 2.1 | 1.01 | -0.45 | 2.06 |
|---|
| 73 |
Crystal Name: 5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P-1
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 12.1 | 9.62 | 8.86 | -1.54 | 1.07 | -0.18 |
|---|
| c2_ | 9.62 | 22.21 | 16.59 | 1.77 | 2.2 | -1.29 |
|---|
| c3_ | 8.86 | 16.59 | 27.03 | -1 | 4.62 | -2.68 |
|---|
| c4_ | -1.54 | 1.77 | -1 | 7.01 | -1.96 | 2.1 |
|---|
| c5_ | 1.07 | 2.2 | 4.62 | -1.96 | 4.13 | -1.4 |
|---|
| c6_ | -0.18 | -1.29 | -2.68 | 2.1 | -1.4 | 2.5 |
|---|
| 74 |
|
|
|
| c1_ | 31.75 | 14.17 | 16.82 | 0 | -5.47 | 0 |
|---|
| c2_ | 14.17 | 23.37 | 17.44 | 0 | 0.26 | 0 |
|---|
| c3_ | 16.82 | 17.44 | 26.44 | 0 | -2.31 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 0 | 5.34 |
|---|
| c5_ | -5.47 | 0.26 | -2.31 | 0 | 9.18 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 0 | 8.75 |
|---|
| 75 |
Crystal Name: (+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)-propionic acid Chemical Formula: 1 H-M Space Group: P21
HD View
3D View |
|
|
| c1_ | 13.23 | 5.17 | 7.04 | 0 | -0.34 | 0 |
|---|
| c2_ | 5.17 | 16.92 | 11.95 | 0 | 2.17 | 0 |
|---|
| c3_ | 7.04 | 11.95 | 12.84 | 0 | 1.13 | 0 |
|---|
| c4_ | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 1.37 |
|---|
| c5_ | -0.34 | 2.17 | 1.13 | 0 | 3.14 | 0 |
|---|
| c6_ | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 3.28 |
|---|